| Возраст домена | n/a | 
| Дата окончания | n/a | 
| ИКС | 2600 | 
| Страниц в Google | 102000 | 
| Страниц в Яндексе | 20000 | 
| Dmoz | Нет | 
| Яндекс Каталог | Нет | 
| Alexa Traffic Rank | 95470 | 
| Alexa Country |  6813 | 
| История изменения показателей | Авторизация | 
Идет сбор информации... Обновить
1000 банков.ру - все банки России. Сравните кредиты, вклады, курсы валют и другие банковские услуги.
n/a
n/a
UTF-8
32.45 КБ
405
5 961 симв.
5 412 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
| Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  sravni.ru  | 10400 | 4 | 0 | 12769 |  653 | |
|  kovalut.ru | 5390 | 2 | 0 | 313650 |  26579 | |
|  incred.ru | 4717 | 2 | 0 | 278861 |  20640 | |
|  bmsk.ru | 4682 | 3 | 0 | 1133663 |  82509 | |
|  rubanks.in | 3579 | 2 | 0 | 1114788 |  77881 | |
|  bankir.ru  | 3534 | 6 | 0 | 93262 |  8423 | |
|  moneyzzz.ru | 3282 | 2 | 0 | 1745614 |  117247 | |
|  bank-advisor.ru | 2976 | n/a | 0 | 626020 |  40557 | |
|  mir-procentov.ru | 2759 | 1 | 0 | 317856 |  20255 | |
|  bankspb.ru | 2299 | 4 | 0 | Нет данных |  Нет данных | |
| Еще 40 сайтов после авторизации | ||||||
Данные предоставлены сервисом semrush

| Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя | 
|---|---|---|---|
|  Яндекс.Метрика | Нет доступа | Нет доступа | n/a | 
| Данные linkpad ( 21 Сентября 2017 ) | |
| Количество ссылок на сайт | 12503 | 
| Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 88 | 
| Количество найденных анкоров | 806 | 
| Исходящие (внешние) ссылки домена | 216373 | 
| Количество доменов, на которые ссылается сайт | 1333 | 
| Количество исходящих анкоров | 2263 | 
| Внешние ссылки главной страницы ( 4 ) | |
| kazkredit.com/ | Казахстан | 
| uabanks.com.ua/ | Украина | 
| play.google.com/store/apps/details?id=com.banks.BIC | приложение на Android | 
| vk.com/kreditvmoskve | |
| Внутренние ссылки главной страницы ( 59 ) | |
| /kurs/usd/ | Доллар США | 
| /kurs/eur/ | Евро | 
| / | <img> | 
| moskva.1000bankov.ru/bank/ | Банки Москвы | 
| 1000bankov.ru/bank/ | Банки России | 
| /bankomats/ | Поиск банкоматов | 
| /rating/ | Банковские рейтинги | 
| 1000bankov.ru/news/ | Все новости | 
| 1000bankov.ru/archive/ | Закрытые банки | 
| /kredit/ | Все кредиты | 
| /kredit/potreb/ | Потребительские кредиты | 
| /kredit/zaim/ | Микрозаймы | 
| /refinans/ | Рефинансирование | 
| /kredit/auto/ | Автокредиты | 
| /kredit/ipotek/ | Ипотека | 
| /kredit/business/ | Кредиты для бизнеса | 
| /services/credit_calc.php | Кредитный калькулятор | 
| /kredit/cards/ | Кредитные карты | 
| /debit-card/ | Дебетовые карты | 
| /kredit/rassrochka/ | Карты рассрочки | 
| /vklad/ | Подобрать вклад | 
| 1000bankov.ru/investicii-v-mfo/ | Инвестиции в МФК | 
| /kurs/ | Обмен валюты | 
| 1000bankov.ru/kurs/btc/ | Курс Биткоина | 
| 1000bankov.ru/kurs/forecast/ | <img> | 
| /rko/ | Сравнить тарифы РКО | 
| /rko/procent/ | Депозиты | 
| /kurs/usdsell | покупает | 
| /kurs/usdbuy | продает | 
| /kurs/eurosell | покупает | 
| /kurs/eurobuy | продает | 
| /bank/2860/ | <img> | 
| /bank/2877/ | <img> | 
| /bank/2733/ | <img> | 
| 1000bankov.ru/kurs/gbp/ | Фунт стерлингов | 
| 1000bankov.ru/kurs/jpy/ | Японская йена | 
| 1000bankov.ru/kurs/cny/ | Китайский юань | 
| /bank/316/?kredit | Подробнее | 
| /bank/316/ | Банк Хоум Кредит | 
| /bank/2289/?kredit | Подробнее | 
| /bank/2289/ | Русский Стандарт | 
| /bank/902/?kredit | Подробнее | 
| /bank/902/ | Норвик Банк (Вятка Банк) | 
| /bank/1470/?kredit | Подробнее | 
| /bank/1470/ | Связь-Банк | 
| /bank/1481/ | <img> | 
| /bank/650/ | <img> | 
| /bank/1000/ | <img> | 
| /bank/3349/ | <img> | 
| /bank/1460/ | <img> | 
| /bank/ | Показать все банки России | 
| 1000bankov.ru/news/id/96445 | МТС Банк: новогодний cashback 10% | 
| 1000bankov.ru/news/id/96241 | Примерно 8 млн российских заёмщиков не смогут выехать за границу | 
| 1000bankov.ru/news/id/96183 | ОКБ: россияне с низким доходом стали реже оформлять ипотеку | 
| 1000bankov.ru/news/id/96042 | Новая карта для бизнеса от МТС Банка: бесплатное первичное обслуживание | 
| 1000bankov.ru/rating/ | Рейтинги банков | 
| /kredit/nalichnymi/ | Кредиты наличными | 
| /karty/ | Кредитные карты | 
| 1000bankov.ru/contact.php | Контакты | 
User-agent: Yandex
Allow: /news.xml
Disallow: /services
Disallow: /kredit/id
Disallow: /vklad/id
Disallow: /content
Disallow: /content1
Disallow: /kurs/news/
Disallow: /kurs/mforecast/
Disallow: /kurs/undefined
Disallow: /kurs/RSS/
Disallow: /bank/upload.php
Disallow: /bank2/
Disallow: *cx=partner-pub
Disallow: *cities.php?p=/
Disallow: *search1.php
Disallow: *q=
Disallow: /kurs2
Disallow: /kredit2
Disallow: /kredit3
Disallow: /?zvern
Disallow: *temp=
Disallow: *?utm
Disallow: *&utm
Disallow: /kurs/forecast/delivery.php
Disallow: *?vklad=*
Disallow: *?gotobank
Disallow: /news/?y=
Disallow: /taxi/
Allow: /services/credit_calc.php
Allow: /cities.php?p=/$
User-agent: *
Disallow: /services
Disallow: /kredit/id
Disallow: /vklad/id
Disallow: /content
Disallow: /content1
Disallow: /kurs/news/
Disallow: /kurs/mforecast/
Disallow: /kurs/undefined
Disallow: /kurs/RSS/
Disallow: /bank/upload.php
Disallow: /bank2/
Disallow: *cx=partner-pub
Disallow: *cities.php?p=/
Disallow: *search1.php
Disallow: *q=
Disallow: /kurs2
Disallow: /kredit2
Disallow: /kredit3
Disallow: /?zvern
Disallow: *temp=
Disallow: *?utm
Disallow: *&utm
Disallow: /kurs/forecast/delivery.php
Disallow: *?vklad=*
Disallow: *?gotobank
Disallow: /taxi/
Allow: /services/credit_calc.php
Allow: /cities.php?p=/$
User-agent: MegaIndex.ru
Disallow: /
User-agent: BLEXBot
Disallow: /
User-agent: AhrefsBot
Disallow: /
User-agent: MJ12bot
Disallow: /
User-agent: SemrushBot
Disallow: /
User-agent: LinkpadBot
Disallow: /
User-agent: psbot
Disallow: /
User-agent: dotbot
Disallow: /
User-agent: Baiduspider
Disallow: /
User-agent: Nutch
Disallow: /
User-agent: WebCopier
Disallow: /
User-agent: WebStripper
Disallow: /
User-agent: Teleport
Disallow: /
User-agent: Offline Explorer
Disallow: /
User-agent: SiteSnagger
Disallow: /
User-agent: TeleportPro
Disallow: /
User-agent: EmailSiphon
Disallow: /
User-agent: EmailCollector
Disallow: /
User-agent: larbin
Disallow: /
User-agent: MSIECrawler
Disallow: /
User-agent: moget
Disallow: /
User-agent: sogou spider
Disallow: /
User-agent: Linguee Bot
Disallow: /
 Россия - Санкт-Петербург - 31.186.100.176
 Россия - Санкт-Петербург - 31.186.100.176
OOO Network of data-centers Selectel
OOO Network of data-centers Selectel
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx-reuseport/1.13.4
Date: Wed, 01 Jan 2020 08:06:20 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=30
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PHP/5.6.40
Set-Cookie: ucity=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
Vary: Accept-Encoding
X-Content-Type-Options: nosniff
Access-Control-Allow-Origin: https://video.your-notice.com
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: origin, x-requested-with, content-type
Access-Control-Allow-Methods: PUT, GET, POST, DELETE, OPTIONS
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"