Возраст домена | n/a |
Дата окончания | n/a |
PR | 3 |
ИКС | 20 |
Страниц в Google | 2190 |
Страниц в Яндексе | 2000 |
Dmoz | Нет |
Яндекс Каталог | Нет |
Alexa Traffic Rank | 3053660 |
Alexa Country | 231775 |
История изменения показателей | Авторизация |
Идет сбор информации... Обновить
Рейтинг Банков 2019 — Лучшие Банки России по мнению пользователей — Invest-Rating.ru
n/a
Рейтинг Банков 2019 — Лучшие Банки России с комментариями и отзывами клиентов о качестве обслуживания — Invest-Rating.ru
UTF-8
78.54 КБ
1 547
23 718 симв.
21 644 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
yourbanks.ru | 56 | 4 |
50 | 16794245 | Нет данных | |
bankstars.ru | 52 | 1 |
30 | 19679691 | Нет данных | |
rusrating.ru | 35 | 3 |
160 | 12638685 | 754770 | |
riarating.ru | 34 | 5 |
2600 | 347123 | 32518 | |
topbankov.ru | 31 | n/a | 10 | 18044202 | Нет данных | |
top-rf.ru | 22 | n/a | 160 | 234844 | 17582 | |
tppzkam.ru | 14 | 4 |
40 | 10651928 | 623521 | |
open-deposit.ru | 11 | n/a | 0 | 2102447 | 137308 | |
ra-national.ru | 7 | 4 |
1300 | 1147095 | 74801 | |
credcard.ru | 3 | 3 |
180 | 8432695 | 940741 | |
Еще 40 сайтов после авторизации |
Данные предоставлены сервисом semrush
Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя |
---|---|---|---|
Google Analytics | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
Данные linkpad ( 27 Декабря 2016 ) | |
Количество ссылок на сайт | 2223 |
Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 136 |
Количество найденных анкоров | 99 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 72171 |
Количество доменов, на которые ссылается сайт | 442 |
Количество исходящих анкоров | 430 |
Внутренние ссылки главной страницы ( 131 ) | |
/investments/ | Инвестиции |
/banks-rating/ | Банки |
/invest-ideas-rating/ | Идеи |
/check-forecast/ | Прогнозы |
/cryptocurrencies-online-rating/ | Криптовалюты |
/investment-portfolios-rating/ | Портфели |
/partners/ | Партнеры и спонсоры |
/investments/forex/ | Форекс |
/investments/bitcoin/ | Биткоин |
/investments/shares/ | Акции |
/investments/bonds/ | Облигации |
/investments/real-estate/ | Недвижимость |
/investments/bank-deposits/ | Банковские депозиты |
/investments/precious-metals/ | Драгоценные металлы |
/investments/venture-investments/ | Венчурные инвестиции |
/investments/oil-gas-raw/ | Нефть, газ, сырье |
/best-investments/ | Лучшие инвестиции 2019 |
/financial-news/ | Финансовые новости |
/financial-forecasts/ | Прогнозы и аналитика |
/world-investment-news/ | World Investment News |
/new-reality/ | Инвестиции будущего |
/find-investor/ | Найти инвестора |
/famous-investors/ | Истории успеха |
/star-investments/ | Звездные инвестиции |
/unusual-investments/ | Необычные инвестиции |
/invest-spam/ | Финансовые провалы |
/financial-encyclopedia/ | Финансовая энциклопедия |
/financial-education/ | Семинары и вебинары |
/comments/ | Комментарии |
/forecasts/ | Прогнозы |
/expert-opinion/ | Взгляд экспертов |
/contacts.php | сайта |
/about.php | Эксперты и авторы |
/ | Invest Rating |
/search/ | - |
/usd-rub-euro/ | Что будет с долларом, рублем, евро и биткоином? |
/banks-comments/ | Комментарии |
/banks-rating/citibank/ | Ситибанк |
/banks-comments/citibank/ | - |
/banks-rating/raiffeisen/ | Райффайзенбанк |
/banks-comments/raiffeisen/ | - |
/banks-rating/alfa-bank/ | Альфа-Банк |
/banks-comments/alfa-bank/ | Я искала именно такую карту, чтобы хотя бы месяца два не платить проценты, когда пользуюсь картой. И нашла. Теперь даже три меся... |
/banks-rating/sberbank/ | Сбербанк |
/banks-comments/sberbank/ | Пользуюсь молодежной картой от сбербанка, до 25 лет можно ее оформить. Она, в первую очередь, недорогая, еще с ней можно получат... |
/banks-rating/rshb/ | Россельхозбанк |
/banks-comments/rshb/ | - |
/banks-rating/rs-bank/ | Русский стандарт |
/banks-comments/rs-bank/ | - |
/banks-rating/tinkoff/ | Тинькофф Банк |
/banks-comments/tinkoff/ | - |
/banks-rating/absolut-bank/ | Абсолют Банк |
/banks-comments/absolut-bank/ | - |
/banks-rating/vtb24/ | Банк ВТБ |
/banks-comments/vtb24/ | - |
/banks-rating/gazprom-bank/ | Газпромбанк |
/banks-comments/gazprom-bank/ | Давно пользуюсь услугами Газпромбанка, есть и дебетовая и кредитная карточки. Особых проблем никогда не было,но когда возникали ... |
/banks-rating/bank-uralsib/ | Банк Уралсиб |
/banks-comments/bank-uralsib/ | Брали ипотеку в Уралсибе, потому что только этот банк нам ее одобрил, хотя не понимаю почему, зарплаты у нас не большие, но как ... |
/banks-rating/ren-credit/ | Ренессанс Кредит |
/banks-comments/ren-credit/ | - |
/banks-rating/otkritie/ | Банк Открытие |
/banks-comments/otkritie/ | Банк мне понравился,сегодня был на Зеленина 8.Санкт-Петербурга и к моему удивлению молодые сотрудницы Илона и Дарья решили все м... |
/banks-rating/rusfinance-bank/ | Русфинанс Банк |
/banks-comments/rusfinance-bank/ | - |
/banks-rating/rgs-bank/ | Росгосстрах Банк |
/banks-comments/rgs-bank/ | - |
/banks-rating/bspb/ | Банк Санкт-Петербург |
/banks-comments/bspb/ | Берем уже третий автокредит в этом банке. Хочу поблагодарить сотрудников центра автокредитования в центральном офисе. Сотрудники... |
/banks-rating/akbars/ | АК Барс |
/banks-comments/akbars/ | - |
/banks-rating/sovcom-bank/ | Совкомбанк |
/banks-comments/sovcom-bank/ | - |
/banks-rating/mk-bank/ | Московский Кредитный Банк |
/banks-comments/mk-bank/ | - |
/banks-rating/min-bank/ | Московский Индустриальный Банк |
/banks-comments/min-bank/ | - |
/banks-rating/credit-europe/ | Кредит Европа Банк |
/banks-comments/credit-europe/ | - |
/banks-rating/v-bank/ | Возрождение |
/banks-comments/v-bank/ | - |
/banks-rating/avangard/ | Банк Авангард |
/banks-comments/avangard/ | - |
/banks-rating/zenit/ | Банк Зенит |
/banks-comments/zenit/ | - |
/banks-rating/smp-bank/ | СМП Банк |
/banks-comments/smp-bank/ | - |
/banks-rating/russia-bank/ | Россия |
/banks-comments/russia-bank/ | - |
/banks-rating/home-credit/ | Хоум Кредит Банк |
/banks-comments/home-credit/ | - |
/banks-rating/psbank/ | Промсвязьбанк |
/banks-comments/psbank/ | - |
/banks-rating/otp-bank/ | ОТП Банк |
/banks-comments/otp-bank/ | - |
/banks-rating/skb-bank/ | СКБ-Банк |
/banks-comments/skb-bank/ | Заинтересовался перевести счет в онлайн банк. И партнеры некоторые перешли и пару моих друзей, кто занимается мелким бизнесом. В... |
/banks-rating/rosbank/ | Росбанк |
/banks-comments/rosbank/ | - |
/banks-rating/nordea/ | Нордеа Банк |
/banks-comments/nordea/ | Нормальный банк. Вcе условия понятны и никаких проблем не... |
/banks-rating/unicreditbank/ | ЮниКредит Банк |
/banks-comments/unicreditbank/ | В этом году мы с мужем оформили семейную ипотеку и скоро станем родителями в третий раз. Процентная ставка в «ЮниКредит Банке» д... |
/banks-rating/vbrr/ | Всероссийский Банк Развития Регионов |
/banks-comments/vbrr/ | - |
/financial-encyclopedia/?id=17238 | Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. То есть берут деньги у Центробанка... |
/financial-encyclopedia/?id=17153 | Сложный процент позволяет зарабатывать на получении процента не только от начальной суммы, но также от процентных накоплений, на... |
/financial-encyclopedia/?id=16150 | Средняя ставка по рублевым вкладам должна была начать расти еще до того, как Центробанк поднял размер ключевой ставки на декабрь... |
/financial-encyclopedia/?id=15814 | В соответствии со стандартами банковского регулирования Базель III, с 1 января 2019 года ЦБ должен продолжить повышать надбавки ... |
/financial-encyclopedia/?id=15245 | Чтобы получать прибыль и оплачивать операционные расходы, банки обычно взимают плату за предоставляемые ими услуги. Когда банк п... |
/financial-encyclopedia/?id=15217 | Сенаторы США обсудили все возможные санкции, которые перечислены в двух законопроектах, – DASKA и DETER, а также их последствия.... |
/partners/?id=15766 | <img> |
/partners/?id=12320 | <img> |
/partners/?id=5651 | <img> |
/partners/?id=18062 | <img> |
/partners/?id=6933 | <img> |
/partners/?id=5657 | <img> |
/investments/life-insurance/ | Накопительные программы |
/investments/individual-invest-account/ | Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) |
/partners/?id=6474 | <img> |
/investments/cryptocurrencies/ | Криптовалюты |
/partners/?id=6476 | <img> |
/investments/cash/ | Наличные деньги |
/financial-encyclopedia/?id=18193 | Вклады в банке были и остаются самым популярным среди состоятельных россиян способом размещения средств. Согласно данным ЦБ, бол... |
/financial-encyclopedia/?id=17973 | Депозиты как вид инвестиций считаются, чуть ли не самыми стабильными. Конечно, и банковская система не так уж непоколебима... |
/financial-encyclopedia/?id=17878 | Осень – традиционно важный сезон для рынка депозитов, на который приходится большая часть погашений вкладов. Сейчас центральные ... |
/financial-encyclopedia/?id=17853 | Все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий застрахованы. Если у банка отзывают лицензию, вкладчики гарантиров... |
/financial-encyclopedia/?id=17533 | Для возникновения реально кризисных условий и затяжной смены тренда на рынке акций необходимо изменение фундаментальной картины.... |
/start-investing/ | Куда вложить деньги? |
/russia-china/ | Российско-китайские инвестиции |
/rules.php | Правил сайта |
domain: BANKS-RATING.RU
nserver: ns1.hc.ru.
nserver: ns2.hc.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2008-02-07T21:00:00Z
paid-till: 2019-02-07T21:00:00Z
free-date: 2019-03-11
source: TCI
Last updated on 2018-11-08T15:11:30Z
Россия - 213.189.197.16
Zenon N.S.P.
Zenon N.S.P.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 29 Dec 2019 19:37:14 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Set-Cookie: PHPSESSID=95vj8a6na0qg3p68q7sllqvaho; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"