Возраст домена | n/a |
Дата окончания | n/a |
PR | 3 |
ИКС | 110 |
Страниц в Google | 819 |
Страниц в Яндексе | 747 |
Dmoz | Нет |
Яндекс Каталог | ![]() |
Alexa Traffic Rank | 4966180 |
Alexa Country | ![]() |
История изменения показателей | Авторизация |
Банковские информационные системы - БИС
n/a
n/a
WINDOWS-1251
41.47 КБ
429
6 993 симв.
6 467 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
17 | 9 |
0 | 5 | ![]() | |
![]() ![]() |
12 | 6 |
0 | 773 | ![]() | |
![]() ![]() |
12 | 6 |
0 | 6025 | ![]() | |
![]() ![]() |
12 | 6 |
0 | 93262 | ![]() | |
![]() ![]() |
8 | 9 |
0 | 3213 | ![]() | |
![]() ![]() |
7 | 3 |
80 | 8500680 | ![]() |
|
![]() |
7 | 4 |
0 | 11918 | ![]() | |
![]() |
7 | 6 |
0 | 2675 | ![]() | |
![]() ![]() |
6 | 9 |
0 | 172 | ![]() | |
![]() ![]() |
6 | 5 |
0 | 4076 | ![]() | |
![]() ![]() |
6 | 6 |
20 | 1432007 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
6 | 4 |
400 | 371259 | ![]() | |
![]() ![]() |
6 | 6 |
0 | 73159 | ![]() | |
![]() |
6 | 7 |
0 | 1289 | ![]() | |
![]() ![]() |
5 | 8 |
0 | 140 | ![]() | |
![]() ![]() |
5 | 7 |
20 | 39622 | ![]() | |
![]() |
4 | 4 |
0 | 6295 | ![]() | |
![]() ![]() |
4 | 9 |
0 | 982 | ![]() | |
![]() |
4 | 6 |
10 | 871804 | ![]() | |
![]() ![]() |
4 | 9 |
0 | 578 | ![]() | |
Еще 30 сайтов после авторизации |
Данные предоставлены сервисом semrush
Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя |
---|---|---|---|
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
Данные linkpad ( 28 Февраля 2018 ) | |
Количество ссылок на сайт | 3238 |
Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 190 |
Количество найденных анкоров | 61 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 418 |
Количество доменов, на которые ссылается сайт | 76 |
Количество исходящих анкоров | 111 |
Внутренние ссылки главной страницы ( 47 ) | |
/ | <img> |
/eng/ | <img> |
/cliententry.php | <img> |
/about/contacts.php | <img> |
/search/map.php | <img> |
/index.php?print=Y | <img> |
/Solution/rozn.php | <img> |
/Solution/corp.php | <img> |
/Solution/integr.php | <img> |
/Solution/report.php | <img> |
/about/ | О компании |
/partners/ | Партнеры |
/Products/ | Продукты |
/services/ | Услуги |
/clients/ | Клиенты |
/pr/ | Пресс-центр |
/forum/ | Форум |
/pr/news_index.php | все новости |
/pr/news_detail.php?ID=4989 | Компания БИС приняла участие в Конференции НАПКА |
/pr/news_detail.php?ID=4988 | Компания БИС приняла участие в запуске ЕФР в Россельхозбанке |
/pr/news_detail.php?ID=4987 | Компания БИС реализовала обмен информацией согласно Положению Банка России № 690-П |
/pr/news_detail.php?ID=4986 | Компания БИС приняла участие в международном форуме ВБА-2019 |
/pr/news_detail.php?ID=4985 | Компания БИС – партнер Международного Форума «Вся банковская автоматизация 2019» |
/pr/news_detail.php?ID=4984 | Компания БИС выступит партнером прямой трансляции XVII Международного банковского форума «Банки России — XXI век» |
/pr/news_detail.php?ID=4983 | Компания БИС реализовала возможность перехода на СМЭВ 3 |
/Products/QbisLoan.php | QBIS.Loan – управление кредитным портфелем |
/Products/qbis.php | <div> |
/pr/pub_detail.php?ID=3578 | <img> |
/Products/qbis_reporting_functions.php | QBIS.Reporting – обязательная отчетность в срок и без ошибок |
/clients/feedbacks_all.php | <img> |
/clients/feedback_one.php?ID=2549 | «Благодарим Вас за активное и плодотворное сотрудничество в работах по ИТ-поддержке...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2502 | «Параметры предложенного решения соответствуют всем требованиям, предъявляемым текущим состоянием бизнеса...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2476 | «Результаты внедрения нельзя оценить с точки зрения одной лишь экономической эффективности...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2483 | «Мы не занимаемся разработкой, а перекладываем все на плечи фирмы БИС, и мы этим довольны...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2486 | «Сделанный нами выбор программно-аппаратной платформы оказался как нельзя более удачным...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2481 | «Переход на БИСКВИТ позволил нам эффективно организовать работу всех отделений банка...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2478 | «Модуль «Пластиковые карты» максимально учитывает прикладные задачи автоматизации бизнес-процессов...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2617 | «Банк поставил разработчику непростую задачу...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2492 | «Внедрение новой банковской системы должно стать надежным фундаментом для устойчивого развития банка...» |
/clients/feedback_one.php?ID=3944 | «Новая система позволила улучшить качество оказываемых услуг...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2496 | «Банк выбирал программное обеспечение под стоящую перед ним задачу ...» |
/clients/feedback_one.php?ID=2500 | «Мы удовлетворены результатами проведенного тендера и уверены в правильности и эффективности сделанного нами выбора...» |
/pr/pub_index.php | все публикации |
/pr/pub_detail.php?ID=4967 | БИС - В 2018 году реализовано большое количество перспективных и масштабных проектов. |
/pr/pub_detail.php?ID=4962 | БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане |
/pr/pub_detail.php?ID=4961 | В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ |
bis.ru | www.bis.ru |
domain: BIS.RU
nserver: ns4-cloud.nic.ru.
nserver: ns4-l2.nic.ru.
nserver: ns8-cloud.nic.ru.
nserver: ns8-l2.nic.ru.
nserver: ns-b.bis.ru. 82.138.63.1
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: JSC "BIS"
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 1997-09-25T15:22:54Z
paid-till: 2019-09-30T21:00:00Z
free-date: 2019-11-01
source: TCI
Last updated on 2019-01-23T12:26:30Z
User-agent: *
Disallow: /bitrix/
Disallow: /all.php
Disallow: /bad.php
Disallow: /blog.php
Disallow: /*SHOWALL
Disallow: /*showall
Disallow: /*print
Disallow: /book.php
Disallow: /home.php
Disallow: /read.php
Disallow: /skachat.php
Disallow: /view.php
Disallow: /webalizer/
США - Piscataway - 140.98.193.141
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Institute of Electrical and Electronics Engineers
HTTP/1.1 200 OK
Server: openresty/1.13.6.2
Date: Sat, 30 Nov 2019 00:50:18 GMT
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Content-Length: 38178
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PHP/7.3.4
ETag: a627739ba0d4214eedfed2bdd4f608a7
Expires: Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT
Last-Modified: Sat, 30 Nov 2019 00:37:38 GMT
X-Bitrix-Composite: Cache (200)
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"