| Возраст домена | 25 лет |
| Дата окончания | Истек срок регистрации |
| PR | 6 |
| ИКС | |
| Страниц в Google | 197000 |
| Страниц в Яндексе | 498 |
| Dmoz | |
| Яндекс Каталог | Нет |
| Alexa Traffic Rank | 15106917 |
| Alexa Country | Нет данных |
| История изменения показателей | Авторизация |
Идет сбор информации... Обновить
Zprávy z ekonomiky | ČeskéNoviny.cz
ekonomika, finance, ekonomické zprávy, osobní finance, peníze
n/a
UTF-8
42.69 КБ
363
3 379 симв.
2 807 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
| Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 |
1200 | 64756 | 714 | ||
| 2 | 7 |
80 | 465114 | 99516 | ||
| 2 | 7 |
80 | 471401 | 7064 | ||
| 2 | 5 |
0 | 28268 | 161 | ||
| 2 | 4 |
0 | 179291 | 90116 | ||
| 2 | 6 |
0 | 18517 | 91 | ||
| 2 | 7 |
0 | 1245 | 7 | ||
| 2 | 6 |
30 | 7898332 | Нет данных |
||
| 2 | 6 |
140 | 58794 | 356 | ||
| 2 | 6 |
160 | 5458 | 25 | ||
| Еще 35 сайтов после авторизации | ||||||
Данные предоставлены сервисом semrush

| Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя |
|---|---|---|---|
| Нет доступа | Нет доступа | n/a | |
| Данные linkpad ( 23 Октября 2016 ) | |
| Количество ссылок на сайт | 80452 |
| Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 974 |
| Количество найденных анкоров | 1222 |
| Исходящие (внешние) ссылки домена | 165782 |
| Количество доменов, на которые ссылается сайт | 218 |
| Количество исходящих анкоров | 292 |
| Внешние ссылки главной страницы ( 13 ) | |
| itunes.apple.com/cz/app/id407750926?mt=8 | Zdarma v AppStore |
| play.google.com/store/apps/details?id=cz.ctk | Zdarma na Google play |
| facebook.com/CTK.cz | |
| twitter.com/ceskenoviny_cz | |
| plus.google.com/114774569198890888109/?prsrc=3 | Google+ |
| youtube.com/user/CTKvideozpravy/feed | YouTube |
| ctk.cz | Web ČTK |
| ib.ctk.cz/ | Infobanka |
| multimedia.ctk.cz/cs/foto/?utm_source=cn.cz&utm_medium=cn.cz... | Fotobanka |
| multimedia.ctk.cz/cs/video?utm_source=cn.cz&utm_medium=cn.cz... | Videobanka |
| multimedia.ctk.cz/cs/grafika?utm_source=cn.cz&utm_medium=cn.... | Infografika |
| ctk.cz/akademie-ctk?utm_source=cn.cz&utm_medium=cn.cz_top-li... | Akademie ČTK |
| protext.cz/?utm_source=cn.cz&utm_medium=cn.cz_top-lista&utm_... | PR servis |
| Внутренние ссылки главной страницы ( 50 ) | |
| / | České noviny |
| /cr/ | ČR |
| /svet/ | Svět |
| /ekonomika/ | Ekonomika |
| /kultura/ | Kultura |
| /sport/ | Sport |
| /magazin/ | Magazín |
| /blogy/ | Blog |
| /special/ | Speciál |
| /ceny-pohonnych-hmot/ | Ceny PHM |
| /sluzby/rss/ekonomika.php | RSS |
| /zpravy/boeing-od-ledna-pozastavuje-vyrobu-letadel-737-max/1... | 16.12.2019 23:51 Boeing od ledna pozastavuje výrobu letadel 737 MAX |
| /zpravy/koruna-posilila-k-euru-k-nejsilnejsi-hodnote-za-pul-... | 16.12.2019 17:35 Koruna posílila k euru k nejsilnější hodnotě za půl roku |
| /zpravy/skoda-transportation-doda-do-bonnu-tramvaje-az-za-te... | 16.12.2019 16:52 Škoda Transportation dodá do Bonnu tramvaje až za téměř 4 miliardy Kč |
| /zpravy/nadrazi-veleslavin-bude-postaveno-podle-navrhu-idhea... | 16.12.2019 14:29 Nádraží Veleslavín bude postaveno podle návrhu idhea architekti |
| /zpravy/ek-podpori-nakup-36-elektrickych-vlaku-na-jizni-mora... | 16.12.2019 15:01 EK podpoří nákup 36 elektrických vlaků na jižní Moravě |
| /zpravy/media-boeing-zvazuje-ze-vyrobu-737-max-snizi-nebo-pr... | 16.12.2019 12:33 Média: Boeing zvažuje, že výrobu 737 MAX sníží nebo přeruší |
| /zpravy/anketa-nejhorsi-silnice-ohledne-vytluku-je-v-silhero... | 16.12.2019 12:54 Anketa: Nejhorší silnice ohledně výtluků je v Šilheřovicích |
| /zpravy/k-narodnimu-planu-investic-za-8-bilionu-ma-vyhrady-o... | 16.12.2019 19:19 K národnímu plánu investic za 8 bilionů má výhrady opozice i ČSSD |
| /zpravy/ceny-v-prumyslu-rostly-v-listopadu-o-0-9-pct-v-zemed... | 16.12.2019 10:09 Ceny v průmyslu rostly v listopadu o 0,9 pct,v zemědělství klesly |
| /zpravy/v-italii-schvalili-900-milionu-eur-na-zachranu-popol... | 16.12.2019 09:07 V Itálii schválili 900 milionů eur na záchranu Popolare di Bari |
| /zpravy/nakupni-horecka-pred-vanoci-se-stupnuje-trzby-obchod... | 15.12.2019 17:16 Nákupní horečka před Vánoci se stupňuje, tržby obchodníků rostou |
| /zpravy/nova-tramvajova-trat-v-plzni-doveze-cestujici-az-k-u... | 15.12.2019 20:02 Nová tramvajová trať v Plzni doveze cestující až k univerzitě |
| /zpravy/zlato-lithium-uran-rubidium-a-cesium-strategickymi-z... | 15.12.2019 15:13 Zlato, lithium, uran, rubidium a cesium strategickými zdroji ČR |
| /zpravy/vanocni-dekorace-jsou-zadane-hitem-jsou-led-ovladane... | 15.12.2019 12:21 Vánoční dekorace jsou žádané, hitem jsou LED ovládané z mobilu |
| /zpravy/na-brnenske-hlavni-nadrazi-se-vratily-vlaky-provoz-b... | 15.12.2019 12:18 Na brněnské hlavní nádraží se vrátily vlaky, provoz bez problémů |
| /zpravy/cina-odklada-planovane-zavedeni-cel-na-dovoz-aut-z-u... | 15.12.2019 18:10 Čína odkládá plánované zavedení cel na dovoz aut z USA |
| /zpravy/svestkova-draha-dnes-po-12-letech-zahaji-denni-zelez... | 15.12.2019 10:51 Švestková dráha dnes po 12 letech zahájí denní železniční provoz |
| /zpravy/rada-cnb-podle-analytiku-necha-ve-stredu-urokove-saz... | 15.12.2019 09:42 Rada ČNB podle analytiků nechá ve středu úrokové sazby beze změny |
| /zpravy/cez-brexit-oslabi-staty-eu-ktere-provozuji-jaderne-e... | 15.12.2019 06:00 ČEZ: Brexit oslabí státy EU, které provozují jaderné elektrárny |
| /zpravy/skoda-auto-zpozdeni-brexitu-predstavuje-ohrozeni-inv... | 15.12.2019 06:00 Škoda Auto: Zpoždění brexitu představuje ohrožení investic a míst |
| /zpravy/na-zeleznici-plati-novy-jizdni-rad-zmeny-jsou-hlavne... | 15.12.2019 00:10 Na železnici platí nový jízdní řád, změny jsou hlavně v krajích |
| /zpravy/citic-europe-holdings-ma-noveho-sefa-slavii-nadale-r... | 14.12.2019 16:37 Citic Europe Holdings má nového šéfa, Slavii nadále řídí Tvrdík |
| /zpravy/hitem-vanoc-jsou-darky-pro-chytrou-domacnost-i-jeji-... | 14.12.2019 11:32 Hitem Vánoc jsou dárky pro chytrou domácnost i její zabezpečení |
| /zpravy/koruna-propadla-vuci-libre-burzu-drzely-akcie-monety... | 13.12.2019 17:44 Koruna propadla vůči libře, burzu držely akcie Monety, KB a Avastu |
| /zpravy/usa-dospely-k-dilci-obchodni-dohode-s-cinou-dalsi-cl... | 13.12.2019 21:47 USA dospěly k dílčí obchodní dohodě s Čínou, další cla nezavedou |
| /zpravy/letiste-praha-odbavilo-17-mil-cestujicich-je-na-hran... | 13.12.2019 16:15 Letiště Praha odbavilo 17 mil. cestujících, je na hraně kapacity |
| /zpravy/cisty-zisk-bank-stoupl-letos-podle-cnb-o-7-7-miliard... | 13.12.2019 14:02 Čistý zisk bank stoupl letos podle ČNB o 7,7 miliardy na 70,4 mld. Kč |
| /zpravy/firmy-vysledek-voleb-v-britanii-vitaji-klicova-bude-... | 13.12.2019 14:17 Firmy výsledek voleb v Británii vítají, klíčová bude podoba cel |
| /zpravy/tatra-defence-vehicle-predala-armade-prvni-specialni... | 13.12.2019 12:22 Tatra Defence Vehicle předala armádě první speciální pandury |
| /zpravy/apek-dve-tretiny-cechu-letos-za-darky-utrati-do-5000... | 13.12.2019 16:25 APEK: Dvě třetiny Čechů letos za dárky utratí do 5000 Kč |
| /zpravy/spojene-staty-snizi-podle-reuters-cla-na-dovoz-cinsk... | 13.12.2019 12:08 Spojené státy sníží podle Reuters cla na dovoz čínského zboží |
| /ajax.php?action=nextSeznam&format=CN15_perex_box_li&count=1... | Všechny zprávy |
| /pocasi/ | Celá předpověď |
| /o-nas | O nás |
| /reklama | Reklama |
| /pr | PR |
| /kontakt | Kontakt |
| /podminky_uziti | Podmínky užití |
| /rss | RSS |
domain: financninoviny.cz
registrant: SB:JK78-RIPE_XX
admin-c: JK78-RIPE
nsset: NSS:JK78-RIPE_XX:1
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 27.06.2000 15:31:00
changed: 08.09.2010 16:01:25
expire: 27.06.2019
contact: SB:JK78-RIPE_XX
org: Czech News Agency
name: Jan Kodera
address: Opletalova 5/7
address: Praha 1
address: 111 44
address: CZ
registrar: REG-IGNUM
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 15.05.2018 21:32:00
contact: JK78-RIPE
name: Jan Kodera
address: CZ
registrar: REG-IGNUM
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 15.05.2018 21:32:00
nsset: NSS:JK78-RIPE_XX:1
nserver: ns.ctk.cz
nserver: ns.ceskenoviny.cz (80.79.27.44, 2a01:430:0:37::44)
tech-c: SB:JK78-RIPE_XX
tech-c: JK78-RIPE
registrar: REG-ACTIVE24
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 21.06.2016 10:20:19
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Dec 2019 23:13:06 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: PHPSESSID=c44cfd0f338c9d87b340427d946353e9; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"