Возраст домена | 12 лет |
Дата окончания | Истек срок регистрации |
ИКС | 20 |
Страниц в Google | 516000 |
Страниц в Яндексе | 176000 |
Dmoz | Нет |
Яндекс Каталог | Нет |
Alexa Traffic Rank | 1724986 |
Alexa Country | ![]() |
История изменения показателей | Авторизация |
Идет сбор информации... Обновить
Номера мобильные, стационарные, короткие и Call-центров. Найдите информацию и отзыв о номере который Вам звонил.
n/a
n/a
WINDOWS-1251
39.64 КБ
624
9 360 симв.
8 499 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
90 | 4 |
0 | 550724 | ![]() | |
![]() ![]() |
74 | 9 |
0 | 17 | ![]() | |
![]() |
65 | 3 |
0 | 313185 | ![]() | |
![]() |
60 | n/a | 10 | Нет данных | ![]() |
|
![]() |
38 | n/a | 0 | Нет данных | ![]() |
|
![]() ![]() |
35 | 3 |
0 | 6340354 | ![]() | |
![]() ![]() |
35 | 6 |
0 | 5895 | ![]() | |
![]() ![]() |
34 | 7 |
0 | 1592 | ![]() | |
![]() |
29 | 3 |
0 | 219372 | ![]() | |
![]() |
28 | 1 |
20 | 2774963 | ![]() | |
Еще 40 сайтов после авторизации |
Данные предоставлены сервисом semrush
Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя |
---|---|---|---|
![]() | 526 | 846 | 1.6 |
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
Данные linkpad ( 26 Января 2017 ) | |
Количество ссылок на сайт | 4725 |
Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 232 |
Количество найденных анкоров | 76 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 39987 |
Количество доменов, на которые ссылается сайт | 5 |
Количество исходящих анкоров | 10003 |
Внутренние ссылки главной страницы ( 90 ) | |
# | - |
/avtonomer | Номера авто |
/inum | другие номера ... |
/contact | Обратная связь |
/kod-operatora/067 | 067 |
/kod-operatora/096 | 096 |
/kod-operatora/097 | 097 |
/kod-operatora/098 | 098 |
/kod-operatora/068 | 068 |
/kod-operatora/039 | 039 |
/kod-operatora/063 | 063 |
/kod-operatora/093 | 093 |
/kod-operatora/073 | 073 |
/kod-operatora/050 | 050 |
/kod-operatora/095 | 095 |
/kod-operatora/099 | 099 |
/kod-operatora/091 | 091 |
/kod-operatora/094 | 094 |
/kod-operatora/092 | 092 |
/series-avtonomer/AK | AK - АР Крым |
/series-avtonomer/AA | AA - г. Киев |
/series-avtonomer/AB | AB - Винницкая обл. |
/series-avtonomer/AC | AC - Волынская обл. |
/series-avtonomer/AE | AE - Днепропетровская обл. |
/series-avtonomer/AH | AH - Донецкая обл. |
/series-avtonomer/AM | AM - Житомирская обл. |
/series-avtonomer/AO | AO - Закарпатская обл. |
/series-avtonomer/AP | AP - Запорожская обл. |
/series-avtonomer/AT | AT - Ивано-Франковская обл. |
/series-avtonomer/AI | AI - Киевская обл. |
/series-avtonomer/BA | BA - Кировоградская обл. |
/series-avtonomer/BB | BB - Луганская обл. |
/series-avtonomer/BC | BC - Львовская обл. |
/series-avtonomer/BE | BE - Николаевская обл. |
/series-avtonomer/BH | BH - Одесская обл. |
/series-avtonomer/BI | BI - Полтавская обл. |
/series-avtonomer/BK | BK - Ровенская обл. |
/series-avtonomer/BM | BM - Сумская обл. |
/series-avtonomer/CH | CH - г. Севастополь |
/series-avtonomer/BO | BO - Тернопольская обл. |
/series-avtonomer/AX | AX - Харьковская обл. |
/series-avtonomer/BT | BT - Херсонская обл. |
/series-avtonomer/BX | BX - Хмельницкая обл. |
/series-avtonomer/CA | CA - Черкасская обл. |
/series-avtonomer/CB | CB - Черниговская обл. |
/series-avtonomer/CE | CE - Черновицкая обл. |
/series-avtonomer/II | II - Общегосударственный |
/obl/43 | Симферополь и АР Крым |
/obl/05 | Винница и Винницкая область |
/obl/07 | Луцк и Волынская область |
/obl/12 | Днепропетровск и Днепропетровская область |
/obl/14 | Донецк и Донецкая область |
/obl/18 | Житомир и Житомирская область |
/obl/21 | Ужгород и Закарпатская область |
/obl/23 | Запорожье и Запорожская область |
/obl/26 | Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область |
/obl/30 | Киева |
/obl/32 | Киевская область |
/obl/35 | Кировоград и Кировоградская область |
/obl/09 | Луганск и Луганская область |
/obl/46 | Львов и Львовская область |
/obl/48 | Николаев Николаевская область |
/obl/51 | Одесса и Одесская область |
/obl/53 | Полтава и Полтавская область |
/obl/19 | Ровно и Ровенская область |
/obl/40 | Севастополь |
/obl/59 | Сумы и Сумская область |
/obl/61 | Тернополь и Тернопольская область |
/obl/63 | Харьков и Харьковская область |
/obl/65 | Херсон и Херсонская область |
/obl/68 | Хмельницк и Хмельницкая область |
/obl/71 | Черкассы и Черкасская область |
/obl/74 | Чернигов и Черниговская область |
/obl/77 | Черновцы и Черновицкая область |
/numicq/5 | 5-ти значные ICQ номера |
/numicq/6 | 6-ти значные ICQ номера |
/numicq/7 | 7-ми значные ICQ номера |
/numicq/8 | 8-ми значные ICQ номера |
/numicq/9 | 9-ти значные ICQ номера |
/ipadres | Список всех ip-адресов IPv4 |
/tel/0675066499 | 0675066499 - 2018-11-07 10:59:32Зовут владельца номера Юрий. Просто напишу два слова обходите етого мо**нника десятой дорогой. ... |
/tel/0676323113 | 0676323113 - 2018-11-06 22:39:34Иван Как с вами связаться?, ... (Сергей) |
/tel/0673136327 | 0673136327 - 2018-11-05 08:23:15А*еристка Люда ! К*дает на деньги перевозчиков, ... (Василий) |
/auto/AO3686AE | AO3686AE - 2018-11-04 12:31:11Дуже часто на підпитку сідає за кермо . . ., ... (Dima) |
/auto/AE3509IT | AE3509IT - 2018-11-03 20:50:48неадекват водитель с бородой АЕ3509IT да еще и с ор**ием. Представляется сразу помощником народн... |
/auto/AA7409AA | AA7409AA - 2018-11-03 13:28:03Гоблин на Хюндай Гетц носится по улицам Киева на запредельной скорости и учит ПДД других участник... |
/auto/AX1222AT | AX1222AT - 2018-11-02 21:28:46Недавно владелец этой Toyota rav заехал на кладбище прямо по памятникам, свалил несколько, седой ... |
/tel/0686552682 | 0686552682 - 2018-06-25 11:14:24На сайте obyava.ua берёт предоплату за товар и больше не выходит на связь., ... (Евгений) |
/tel/0974810303 | 0974810303 - 2018-06-25 07:42:38Ибо нехорошо высылать бракованных товар с дырами в палец под видом нового!!!, ... (Мишаня) |
/otzyv | Все отзывы и комментарии |
Domain ID:354069_PPUA-DRS
Domain Name:NOMER.PP.UA
Created On:07-Jan-2013 16:43:47 UTC
Last Updated On:22-Nov-2018 17:37:19 UTC
Expiration Date:07-Jan-2020 16:43:47 UTC
Sponsoring Registrar:NIC.UA LLC (nic-mnt-cunic)
Status:serverDeleteProhibited
Registrant ID:IBZLJ9-CUNIC
Registrant Name:vasja pux
Registrant Organization:none
Registrant Street1:myra 8
Registrant Street2:
Registrant Street3:
Registrant City:kiev
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:03134
Registrant Country:ua
Registrant Phone:+380.979634556
Registrant Fax:
Registrant Email:vasjapux@ukr.net
Admin ID:IBZLJ9-CUNIC
Admin Name:<not disclosed>
Admin Organization:none
Admin Street1:<not disclosed>
Admin Street2:<not disclosed>
Admin Street3:<not disclosed>
Admin City:<not disclosed>
Admin State/Province:<not disclosed>
Admin Postal Code:<not disclosed>
Admin Country:<not disclosed>
Admin Phone:+380.979634556
Admin Fax:
Admin Email:vasjapux@ukr.net
Billing ID:NIC-CUNIC
Billing Name:NIC.UA Hostmaster
Billing Organization:NIC.UA LLC
Billing Street1:PO BOX 80
Billing Street2:
Billing Street3:
Billing City:Dnepropetrovsk
Billing State/Province:DP
Billing Postal Code:49000
Billing Country:ua
Billing Phone:+380.445933222
Billing Fax:+380.445937569
Billing Email:support@nic.ua
Tech ID:NIC-CUNIC
Tech Name:NIC.UA Hostmaster
Tech Organization:NIC.UA LLC
Tech Street1:PO BOX 80
Tech Street2:
Tech Street3:
Tech City:Dnepropetrovsk
Tech State/Province:DP
Tech Postal Code:49000
Tech Country:ua
Tech Phone:+380.445933222
Tech Fax:+380.445937569
Tech Email:support@nic.ua
Name Server:NS10.UADNS.COM
Name Server:NS11.UADNS.COM
Name Server:NS12.UADNS.COM
User-agent: *
Crawl-delay: 20
Британия - Манчестер - 31.170.164.97
Hostinger International Limited
Hostinger International Limited
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 14 Dec 2019 13:24:44 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.3.29
Upgrade: h2,h2c
Connection: Upgrade
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"