Возраст домена | n/a |
Дата окончания | n/a |
PR | 1 |
ИКС | 0 |
Страниц в Google | 1760 |
Страниц в Яндексе | 1000 |
Dmoz | Нет |
Яндекс Каталог | Нет |
Alexa Traffic Rank | Нет данных |
Alexa Country | Нет данных |
История изменения показателей | Авторизация |
Главный туристический портал г. Красноярска, Поиск туров из Красноярска, Горящие туры из Красноярска, Банк туров из Красноярска, Туры в Таиланд, Турцию, Китай из Красноярска , горячие туры г. Красноярска
Главный туристический портал г. Красноярска, Поиск туров из Красноярска, Горящие туры из Красноярска, Банк туров из Красноярска, Туры в Таиланд, Турцию, Китай из Красноярска , горячие туры г. Красноярска
Главный туристический портал г. Красноярска, Поиск туров из Красноярска, Горящие туры из Красноярска, Банк туров из Красноярска, Туры в Таиланд, Турцию, Китай из Красноярска , горячие туры г. Красноярска
UTF-8
70.92 КБ
1 596
24 441 симв.
22 474 симв.
Данные предоставлены сервисом semrush
Сайт | Общие фразы | PR | тИЦ | Alexa Rank | Alexa Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 |
20 | 3128316 | ![]() | |
![]() |
5 | 2 |
0 | 10283143 | ![]() | |
![]() ![]() |
4 | 2 |
0 | 4425105 | ![]() | |
![]() |
3 | 5 |
0 | 17495 | ![]() | |
![]() |
3 | 2 |
0 | 2679550 | ![]() | |
![]() ![]() |
3 | 3 |
0 | 1582698 | ![]() | |
![]() |
3 | 5 |
0 | 31846 | ![]() | |
![]() |
3 | 3 |
0 | 52425 | ![]() | |
![]() |
3 | 2 |
30 | 2301784 | ![]() | |
![]() |
3 | 2 |
20 | 14669688 | ![]() |
|
Еще 14 сайтов после авторизации |
Данные предоставлены сервисом semrush
Счетчик | Посетители за 24 часа | Просмотры | Просмотров на посетителя |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 5 |
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
![]() | Нет доступа | Нет доступа | n/a |
Данные linkpad ( 26 Декабря 2016 ) | |
Количество ссылок на сайт | 1687 |
Количество доменов, которые ссылаются на сайт | 148 |
Количество найденных анкоров | 171 |
Исходящие (внешние) ссылки домена | 24246 |
Количество доменов, на которые ссылается сайт | 71 |
Количество исходящих анкоров | 94 |
Внутренние ссылки главной страницы ( 68 ) | |
index.php | 24tur.ru |
site/search.php | Поиск |
propositions.php | турПредложения |
agency.php | Фирмы |
reports.php | турОтчеты |
# | Регистрация |
site/country.php | турСтраны |
site/node/id/67.php | На Курортах |
site/node/id/2.php | Словарь |
site/node/id/54.php | Заповедники |
site/node/id/63.php | Экскурсии |
site/hotel.php | Красноярска |
blog.php | турБлоги |
site/news.php | турНовости |
site/rss.xml | rss |
news/250.php | На дебоширку из самолета Красноярск — Бангкок завели уголовное дело |
news/249.php | Жительница Дудинки отсудила 76 тыс. рублей за неправильный пол в загранпаспорте |
news/248.php | Внимание, туристический портал 24tur.ru продается! |
news/247.php | Китайские туристы смогут посетить Хакасию без визы |
news/246.php | Сервис-центр красноярских «Столбов» переоборудуют из-за любителей закусить |
news/245.php | Новогодние выходные побили рекорд посещаемости на красноярских «Столбах» |
news/244.php | На «Столбах» нашли заблудившегося гражданина Германии |
news/243.php | Визовый центр Италии откроется в Красноярске |
news/242.php | Летевший в Иркутск «Боинг» с 300 туристами сел в Красноярске из-за непогоды |
news/240.php | Зарубежный туризм в Красноярском крае подорожал на 10% |
news/239.php | В Красноярске из-за ошибки в загранпаспорте ребенок не смог вылететь с родителями в Турцию |
news/238.php | За лето 5 тысяч жителей Красноярского края не пустили за границу из-за долгов |
news/237.php | Большинство красноярских туристов в 2013 году предпочло Таиланд |
news/236.php | На Красноярском море погибли двое мужчин |
news/235.php | Красноярцы раскупили субсидированные билеты на первые рейсы в Крым |
site/rss3.xml | rss |
country/vietnam.php | Вьетнам |
country/greece.php | Греция |
country/egypt.php | Египет |
country/india.php | Индия |
country/indonesia.php | Индонезия |
country/spain.php | Испания |
country/cyprus.php | Кипр |
country/china.php | Китай |
country/maldives.php | Мальдивские о-ва |
country/united_arab_emirates.php | О.А.Э. |
country/thailand.php | Таиланд |
country/tunisia.php | Тунис |
country/turkey.php | Турция |
country/philippines.php | Филиппины |
country/france.php | Франция |
country/czech_republic.php | Чехия |
upropositions/9406.php | Предложения фирм |
upropositions/735.php | Предложения фирм |
upropositions/655.php | Предложения фирм |
upropositions/15.php | Предложения фирм |
upropositions/152.php | Предложения фирм |
upropositions/114.php | Предложения фирм |
upropositions/346.php | Предложения фирм |
upropositions/49.php | Предложения фирм |
site/registration/type/registration/who/tourist.php | Турист |
site/registration/type/registration/who/agency.php | Туристическое агентство |
site/country/type/helper.php | турСправочник |
site/node/id/3/type/krasnoyarsk.php | турКрасноярск |
site/contact.php | Главный туристический портал Красноярска |
site/node/id/67/type/vturizm.php | Погода на курортах |
site/node/id/1/type/reminder.php | турПамятка |
site/node/id/2/type/dictionary.php | турСловарь |
site/node/id/3/type/dictionary.php | Туризм в Красноярске |
hotel.php?type=dictionary | Гостиницы и базы |
site/node/id/4/type/dictionary.php | Горнолыжные курорты |
site/node/id/54/type/dictionary.php | Заповедники |
site/recover.php | Забыли пароль |
domain: 24TUR.RU
nserver: ns1.hosting.reg.ru.
nserver: ns2.hosting.reg.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGRU-RU
admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
created: 2015-05-21T14:03:39Z
paid-till: 2019-05-21T14:03:39Z
free-date: 2019-06-21
source: TCI
Last updated on 2018-11-22T12:26:30Z
User-Agent: *
Sitemap: http://www.24tur.ru/sitemap.xml
Россия - 212.192.197.238
Autonomous Non-commercial Organization 'Regional N
ROSNIIROS Russian Institute for Public Networks
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 09 Jan 2020 02:48:13 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PHP/5.3.28
Кнопка для анализа сайта в один клик, для установки перетащите ссылку на "Панель закладок"